Теми уроку:
- Встановлення зв'язків на завдання проекту.
- Зміна типів зв'язків.
- Встановлення випередження та запізнення.
- Видалення зв'язків.
Завдання уроку:
- Встановіть зв'язки між завданнями проекту згідно з даними у таблиці 7.
- Тип зв'язків закінчення-початок.
- Встановіть запізнення на 4 днів для задачі "Утеплення фасаду та ґрунтовка" від віхи " Кладка завершена ".
- Встановіть випередження на 8 днів для завдання "Озеленення ділянки " від віхи "Покрівля завершена".
- Встановіть обмеження на задачу "Планування території типу "не раніше" до 20.03.2023.
Таблиця 7
| № | Назва задачі | Попередники | Наступники |
|---|---|---|---|
| 2 | Початок | 4 | |
| 3 | Проектні документи | ||
| 4 | Розробка КП та договору на будівництво котеджу | 2 | 5 |
| 5 | Затвердження КП та підписання договору на будівництво котеджу | 4 | 6;7;8;11 |
| 6 | Узгодження висоти стелі та додаткових опцій | 5 | 9;18 |
| 7 | Розробка та затвердження КП і договору (Покрівля) | 5 | 9;28 |
| 8 | Розробка та затвердження КП та договору (Благоустрій території ділянки) | 5 | 9;41 |
| 9 | Проектна документація підготовлена | 6;7;8 | 46 |
| 10 | Фундамент | ||
| 11 | Занурення паль | 5 | 12;13 |
| 12 | Зрубка паль | 11 | 14 |
| 13 | Армування ростверку | 11 | 14 |
| 14 | Бетонування ростверку | 12;13 | 15 |
| 15 | Набір міцності | 14 | 16 |
| 16 | Фундамент завершено | 15 | 18 |
| 17 | Каркас | ||
| 18 | Кладка із цегли під плиту перекриття | 6;16 | 19 |
| 19 | Монтаж плит перекриття 1 поверх | 18 | 20 |
| 20 | Кладка 1-го поверху | 19 | 21 |
| 21 | Монтаж плит перекриття 2 поверх | 20 | 22 |
| 22 | Кладка 2-го поверху | 21 | 23 |
| 23 | Монтаж плит перекриття між другим поверхом та горищем | 22 | 24 |
| 24 | Кладка парапету та вентиляційних шахт | 23 | 25 |
| 25 | Заповнення віконних отворів | 24 | 26 |
| 26 | Кладка завершена | 25 | 28; 34 |
| 27 | Покрівля | ||
| 28 | Каркас основної покрівлі | 7;26 | 29 |
| 29 | Утеплення покрівлі зі стяжкою | 28 | 30 |
| 30 | Металочерепиця основної покрівлі | 29 | 31 |
| 31 | Обшивка вентиляційних шахт та встановлення козирка | 30 | 32 |
| 32 | Покрівля завершена | 31 | 46;43 |
| 33 | Фасад | ||
| 34 | Утеплення фасаду та ґрунтовка | 26 | 35 |
| 35 | Декоративна штукатурка фасаду | 34 | 36 |
| 36 | Установка молдингу | 35 | 37 |
| 37 | Фарбування фасаду, грунтовка, встановлення вимощення | 36 | 38 |
| 38 | Облицювання рваним каменем | 37 | 39 |
| 39 | Фасад завершено | 38 | 46 |
| 40 | Благоустрій | ||
| 41 | Планування території | 8 | 42;43 |
| 42 | Влаштування тротуарів, під'їзних шляхів до гаража | 41 | 44 |
| 43 | Озеленення ділянки | 41;32 | 45 |
| 44 | Огородження ділянки | 42 | 45 |
| 45 | Благоустрій завершено | 43;44 | 46 |
| 46 | Проект завершено | 45;39;32;9 |
Посилання на завдання курсу Опис завдання





