Теми уроку:
- Опис фіксованих витрат проекту.
- Розподіл фіксованих витрат проекту.
Завдання уроку:
- Встановіть валюту проекту гривні. Витрати виводитимуть без копійок.
- Встановіть постійні витрати на завдання «Ресурси проекту» в розмірі 1 500 000 ₴.
- Обновіть базовий план проекту.
- Вилучіть постійні витрати.
- Встановіть постійні витрати на стратегічні завдання згідно з даними таблиці 8.
Таблиця 8
| Ім'я завдання | Постійні витрати |
|---|---|
| Проектні документи | 20 000 ₴ |
| Фундамент | 200 000 ₴ |
| Каркас | 600 000 ₴ |
| Покрівля | 200 000 ₴ |
| Фасад | 300 000 ₴ |
| Благоустрій | 180 000 ₴ |
- Обновіть базовий план проекту.
- Вилучіть постійні витрати.
- Встановіть постійні витрати завдань проекту згідно з даними таблиці 9.
Таблиця 9
| Ім'я завдання | Постійні витрати |
|---|---|
| Проектні документи | 0 ₴ |
| Розробка КП та договору на будівництво котеджу | 4 000 ₴ |
| Затвердження КП та підписання договору на будівництво котеджу | 4 000 ₴ |
| Узгодження висоти стелі та додаткових опцій | 4 000 ₴ |
| Розробка та затвердження КП і договору (Покрівля) | 4 000 ₴ |
| Розробка та затвердження КП та договору (Благоустрій території ділянки) | 4 000 ₴ |
| Фундамент | 0 ₴ |
| Занурення паль | 111 800 ₴ |
| Зрубка паль | 17 200 ₴ |
| Армування ростверку | 23 000 ₴ |
| Бетонування ростверку | 48 000 ₴ |
| Каркас | 0 ₴ |
| Кладка із цегли під плиту перекриття | 26 600 ₴ |
| Монтаж плит перекриття 1 поверх | 77 500 ₴ |
| Кладка 1-го поверху | 163 500 ₴ |
| Монтаж плит перекриття 2 поверх | 77 500 ₴ |
| Кладка 2-го поверху | 129 600 ₴ |
| Монтаж плит перекриття між другим поверхом та горищем | 77 500 ₴ |
| Кладка парапету та вентиляційних шахт | 17 600 ₴ |
| Заповнення віконних отворів | 30 200 ₴ |
| Покрівля | 0 ₴ |
| Каркас основної покрівлі | 53 000 ₴ |
| Утеплення покрівлі зі стяжкою | 53 000 ₴ |
| Металочерепиця основної покрівлі | 53 000 ₴ |
| Обшивка вентиляційних шахт та встановлення козирка | 41 000 ₴ |
| Фасад | 0 ₴ |
| Утеплення фасаду та ґрунтовка | 58 300 ₴ |
| Декоративна штукатурка фасаду | 40 800 ₴ |
| Установка молдингу | 77 700 ₴ |
| Фарбування фасаду, грунтовка, встановлення вимощення | 77 700 ₴ |
| Облицювання рваним каменем | 45 500 ₴ |
| Благоустрій | 0 ₴ |
| Планування території | 39 300 ₴ |
| Влаштування тротуарів, під'їзних шляхів до гаража | 45 300 ₴ |
| Озеленення ділянки | 50 000 ₴ |
| Огородження ділянки | 45 400 ₴ |
- Додайте стовпець, який рахуватиме суму у валюті «$ США» за курсом на дату створення.
- Збережіть базовий план проекту в базовий план 2.
- Збережіть базовий план проекту.
- Вилучіть постійні витрати.
Посилання на завдання курсу Опис завдання





