Теми уроку:
- Планування витрат знизу-вверх.
- Призначення витратних ресурсів на завдання проекту.
Завдання уроку:
- Призначте витратні ресурси на сумарні завдання проекту. Данні по витратам беріть з таблиці 12.
Таблиця 12
| Ім'я завдання | Постійні витрати |
|---|---|
| Ресурси проекту | |
| Співробітники | 20 000₴ |
| Механізми | 100 000₴ |
| Проектні документи | |
| Співробітники | 20 000₴ |
| Фундамент | |
| Матеріали | 50 000 ₴ |
| Механізми | 60 000 ₴ |
| Бригади | 70 000 ₴ |
| Каркас | |
| Матеріали | 280 000₴ |
| Механізми | 80 000₴ |
| Бригади | 140 000₴ |
| Покрівля | |
| Підрядники | 100 000₴ |
| Матеріали | 100 000₴ |
| Фасад | |
| Матеріали | 70 000₴ |
| Механізми | 60 000₴ |
| Бригади | 170 000₴ |
| Благоустрій | |
| Підрядники | 100 000₴ |
| Матеріали | 80 000₴ |
- Збережіть базовий план проекту.
- Призначте затратні ресурси на завдання із зазначенням витрат згідно з даними таблиці 13.
Таблиця 13
| WBS | Ім’я ресурсів | Витрати |
|---|---|---|
| Підрядчики | ||
| КТ.РП.ПК .1 | Встановлення каркасу | 30 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .6 | Встановлення фронтону | 24 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .2 | Утеплення покрівлі зі стяжкою | 25 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .3 | Металочерепиця основної покрівлі | 20 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .4 | Обшивка вентиляційних шахт та встановлення козирка | 5 000 ₴ |
| КТ.РП.БЛ .1 | Планування території | 27 000 ₴ |
| КТ.РП.БЛ .2 | Влаштування тротуарів, під'їзних шляхів до гаража | 24 000 ₴ |
| КТ.РП.БЛ .3 | Озеленення ділянки | 26 000 ₴ |
| КТ.РП.БЛ .4 | Огородження ділянки | 23 000 ₴ |
| Співробітники | ||
| КТ.РП.ПД .1 | Розробка КП та договору на будівництво котеджу | 4 000 ₴ |
| КТ.РП.ПД .2 | Затвердження КП та підписання договору на будівництво котеджу | 4 000 ₴ |
| КТ.РП.ПД .3 | Узгодження висоти стелі та додаткових опцій | 4 000 ₴ |
| КТ.РП.ПД .4 | Розробка та затвердження КП і договору (Покрівля) | 4 000 ₴ |
| КТ.РП.ПД .5 | Розробка та затвердження КП та договору (Благоустрій території ділянки) | 4 000 ₴ |
| Матеріали | ||
| КТ.РП.ФД .1 | Занурення паль | 39 500 ₴ |
| КТ.РП.ФД .2 | Зрубка паль | 2 600 ₴ |
| КТ.РП.ФД .3 | Армування ростверку | 2 100 ₴ |
| КТ.РП.ФД .4 | Бетонування ростверку | 5 800 ₴ |
| КТ.РП.КС .1 | Кладка із цегли під плиту перекриття | 10 900 ₴ |
| КТ.РП.КС .2 | Монтаж плит перекриття 1 поверх | 43 600 ₴ |
| КТ.РП.КС .3 | Кладка 1-го поверху | 43 600 ₴ |
| КТ.РП.КС .4 | Монтаж плит перекриття 2 поверх | 43 700 ₴ |
| КТ.РП.КС .5 | Кладка 2-го поверху | 39 800 ₴ |
| КТ.РП.КС .6 | Монтаж плит перекриття між другим поверхом та горищем | 41 500 ₴ |
| КТ.РП.КС .7 | Кладка парапету та вентиляційних шахт | 7 600 ₴ |
| КТ.РП.КС .8 | Заповнення віконних отворів | 49 300 ₴ |
| КТ.РП.ПК .1 | Встановлення каркасу | 30 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .6 | Встановлення фронтону | 28 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .2 | Утеплення покрівлі зі стяжкою | 7 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .3 | Металочерепиця основної покрівлі | 23 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .4 | Обшивка вентиляційних шахт та встановлення козирка | 12 000 ₴ |
| КТ.РП.ФС .1 | Утеплення фасаду та ґрунтовка | 11 600 ₴ |
| КТ.РП.ФС .2 | Декоративна штукатурка фасаду | 14 100 ₴ |
| КТ.РП.ФС .3 | Установка молдингу | 23 300 ₴ |
| КТ.РП.ФС .4 | Фарбування фасаду, грунтовка, встановлення вимощення | 11 600 ₴ |
| КТ.РП.ФС .5 | Облицювання рваним каменем | 9 400 ₴ |
| КТ.РП.БЛ .1 | Планування території | 6 000 ₴ |
| КТ.РП.БЛ .2 | Влаштування тротуарів, під'їзних шляхів до гаража | 24 000 ₴ |
| КТ.РП.БЛ .3 | Озеленення ділянки | 26 000 ₴ |
| КТ.РП.БЛ .4 | Огородження ділянки | 24 000 ₴ |
| Механізми | ||
| КТ.РП.ФД .1 | Занурення паль | 10 900 ₴ |
| КТ.РП.ФД .2 | Зрубка паль | 9 800 ₴ |
| КТ.РП.ФД .3 | Армування ростверку | 13 700 ₴ |
| КТ.РП.ФД .4 | Бетонування ростверку | 25 600 ₴ |
| КТ.РП.КС .1 | Кладка із цегли під плиту перекриття | 1 000 ₴ |
| КТ.РП.КС .2 | Монтаж плит перекриття 1 поверх | 2 700 ₴ |
| КТ.РП.КС .3 | Кладка 1-го поверху | 24 800 ₴ |
| КТ.РП.КС .4 | Монтаж плит перекриття 2 поверх | 2 700 ₴ |
| КТ.РП.КС .5 | Кладка 2-го поверху | 24 800 ₴ |
| КТ.РП.КС .6 | Монтаж плит перекриття між другим поверхом та горищем | 2 700 ₴ |
| КТ.РП.КС .7 | Кладка парапету та вентиляційних шахт | 1 300 ₴ |
| КТ.РП.КС .8 | Заповнення віконних отворів | 20 000 ₴ |
| КТ.РП.ФС .1 | Утеплення фасаду та ґрунтовка | 8 000 ₴ |
| КТ.РП.ФС .2 | Декоративна штукатурка фасаду | 12 000 ₴ |
| КТ.РП.ФС .3 | Установка молдингу | 11 000 ₴ |
| КТ.РП.ФС .4 | Фарбування фасаду, грунтовка, встановлення вимощення | 15 000 ₴ |
| КТ.РП.ФС .5 | Облицювання рваним каменем | 14 000 ₴ |
| Бригади | ||
| КТ.РП.ФД .1 | Занурення паль | 6 600 ₴ |
| КТ.РП.ФД .2 | Зрубка паль | 19 700 ₴ |
| КТ.РП.ФД .3 | Армування ростверку | 10 800 ₴ |
| КТ.РП.ФД .4 | Бетонування ростверку | 32 900 ₴ |
| КТ.РП.КС .1 | Кладка із цегли під плиту перекриття | 27 200 ₴ |
| КТ.РП.КС .3 | Кладка 1-го поверху | 40 400 ₴ |
| КТ.РП.КС .5 | Кладка 2-го поверху | 35 000 ₴ |
| КТ.РП.КС .7 | Кладка парапету та вентиляційних шахт | 23 000 ₴ |
| КТ.РП.КС .8 | Заповнення віконних отворів | 5 400 ₴ |
| КТ.РП.ФС .1 | Утеплення фасаду та ґрунтовка | 14 300 ₴ |
| КТ.РП.ФС .2 | Декоративна штукатурка фасаду | 38 400 ₴ |
| КТ.РП.ФС .3 | Установка молдингу | 47 800 ₴ |
| КТ.РП.ФС .4 | Фарбування фасаду, грунтовка, встановлення вимощення | 48 000 ₴ |
| КТ.РП.ФС .5 | Облицювання рваним каменем | 21 500 ₴ |
- Вилучіть ресурси що не використовуються на сумарних задач.
- Обновіть базовий план проекту.
Посилання на завдання курсу Опис завдання





