Теми уроку:
- Опис підрядних організацій.
- Призначення підрядних організацій.
Завдання уроку:
- Створіть стовпець для вибору лотів проектів - "Лот проекту". Тип виберіть «Текст» з можливостю вибору з параметрів: «Покрівля» та «Благоустрій».
- Встановіть значення лоту для завдань «Покрівля» та «Благоустрій».
- Створіть два універсальних ресурси що описують роботу підрядних організацій в проекті.
- Замініть витрати на підрядників універсальними ресурсами підрядних організацій. Згідно таблиці 14.
Таблиця 14
| WBS | Ім’я ресурсів | Витрати |
|---|---|---|
| Підрядник по покрівлі | ||
| КТ.РП.ПК .1 | Встановлення каркасу | 28 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .6 | Встановлення фронтону | 23 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .2 | Утеплення покрівлі зі стяжкою | 24 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .3 | Металочерепиця основної покрівлі | 20 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .4 | Обшивка вентиляційних шахт та встановлення козирка | 5 000 ₴ |
| Підрядник по благоустрою | ||
| КТ.РП.БЛ .1 | Планування території | 27 000 ₴ |
| КТ.РП.БЛ .2 | Влаштування тротуарів, під'їзних шляхів до гаража | 24 000 ₴ |
| КТ.РП.БЛ .3 | Озеленення ділянки | 26 000 ₴ |
| КТ.РП.БЛ .4 | Огородження ділянки | 23 000 ₴ |
- Збережіть базовий план.
- Створіть стовпець для фіксування договорів проекту – «Договір».
- Встановіть для завдань лоту «Покрівля» значення «Договір №1», для завдань лоту «Благоустрій» встановіть значення «Договір №2».
- Створіть двох підрядників використовуючи тип матеріальний: «Компанія «Покрівля»» та «Компанія «Благоустрій»».
- Замініть універсальних підрядників на реальні компанії..
- Призначте витрати як трудовитрати в полі «Робота» на завдання підрядників проекту згідно з даними таблиці 15.
Таблиця 15
| WBS | Імена ресурсів | Робота |
|---|---|---|
| Компанія «Покрівля» | 103 000 ₴ | |
| КТ.РП.ПК .1 | Встановлення каркасу | 28 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .6 | Встановлення фронтону | 23 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .2 | Утеплення покрівлі зі стяжкою | 24 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .3 | Металочерепиця основної покрівлі | 21 000 ₴ |
| КТ.РП.ПК .4 | Обшивка вентиляційних шахт та встановлення козирка | 7 000 ₴ |
| Компанія «Благоустрій» | 100 000 ₴ | |
| КТ.РП.БЛ .1 | Планування території | 28 000 ₴ |
| КТ.РП.БЛ .2 | Влаштування тротуарів, під'їзних шляхів до гаража | 24 500 ₴ |
| КТ.РП.БЛ .3 | Озеленення ділянки | 26 500 ₴ |
| КТ.РП.БЛ .4 | Огородження ділянки | 21 000 ₴ |
- Збережіть базовий план.
Посилання на завдання курсу Опис завдання





