Теми уроку:
- Опис та призначення матеріалів на завдання проекту.
- Оптимізація витрат проекту.
Завдання уроку:
- Заведіть матеріальні ресурси у план-графік. Перелік матеріальних ресурсів наведено у таблиці 19.
Таблиця 19
| Ім'я ресурсу | Тип | Одиниця вимірювання матеріалів | Стандартна ставка |
|---|---|---|---|
| Палі | Матеріальний | шт. | ₴1000 |
| Бетон | Матеріальний | куб. | ₴260 |
| Цегла | Матеріальний | пч. | ₴680 |
| Плити | Матеріальний | шт. | ₴4 800 |
| Вікна | Матеріальний | шт. | ₴3 200 |
| Грунтівка | Матеріальний | куб. | ₴650 |
| Штукатурка | Матеріальний | куб. | ₴100 |
| Молдинг | Матеріальний | пч. | ₴3 000 |
| Пінополістирол | Матеріальний | пч. | ₴100 |
| Рваний камінь | Матеріальний | куб. | ₴450 |
- Призначте матеріальні ресурси замість ресурсу «Матеріали» і «Механізми» на завдання проекту. Обсяги призначень ресурсів наведено у стовпці «Обсяг/Витрати» у таблиці 20.
Таблиця 20
| Ім'я завдання | Обсяг/Витрати | Ім'я ресурсу |
|---|---|---|
| Фундамент | ||
| Занурення паль | 66 шт. | Палі |
| $1500 | Матеріали | |
| Бетонування ростверку | 32 куб. | Бетон |
| $600 | Матеріали | |
| Каркас | ||
| Кладка із цегли під плиту перекриття | 6 пч. | Цегла |
| $1000 | Матеріали | |
| Монтаж плит перекриття 1 поверх | 10 шт. | ЖБИ |
| $1000 | Матеріали | |
| Кладка 1-го поверху | 52 пч. | Цегла |
| $1200 | Матеріали | |
| Монтаж плит перекриття 2 поверх | 10 шт. | ЖБИ |
| $1000 | Матеріали | |
| Кладка 2-го поверху | 50 пч. | Цегла |
| $1200 | Матеріали | |
| Монтаж плит перекриття між другим поверхом та горищем | 10 шт. | ЖБИ |
| $1000 | Матеріали | |
| Кладка парапету та вентиляційних шахт | 4 пч. | Цегла |
| $700 | Матеріали | |
| Заповнення віконних отворів | 10 шт. | Вікна |
| $1000 | Матеріали | |
| Фасад | ||
| Утеплення фасаду та ґрунтовка | 140 куб. | Грунтівка |
| 60 пч. | Пінополістирол | |
| ₴2 600 | Матеріали | |
| Декоративна штукатурка фасаду | 140 куб. | Штукатурка |
| 140 куб. | Грунтівка | |
| ₴4 100 | Матеріали | |
| Установка молдингу | 20 пч. | Молдинг |
| ₴3 300 | Матеріали | |
| Фарбування фасаду, грунтовка, встановлення вимощення | 140 куб. | Грунтівка |
| ₴400 | Матеріали | |
| Облицювання рваним каменем | 20 куб. | Рваний камінь |
| ₴1200 | Матеріали |
- Заплануйте доставку матеріальних ресурсів на початку реалізації завдань проекту.
- Оптимізуйте витрати проектів. Запропонуйте варіанти скорочення витрат проекту.
- Збережіть поточний базовий план в базовий план 4.
- Збережіть поточний базовий план проекту.
Посилання на завдання курсу Опис завдання





