Общая информация
| Название проекта | Внедрение корпоративной системы управление проектами |
| Длительность | 10 мес. |
| Затраты | 31 000$ |
|---|---|
| Описание проекта |
Участники проекта
| Группа | Заинтересованная сторона | Ф.И.О. ответственного |
|---|---|---|
| Руководство компании | Совет проектного управления | |
| Руководство компании | Руководители подпортфелей | |
| Проектный офис | Сотрудники проектного офиса | |
| Проектный офис | Руководители проектов | |
| Сотрудники компании | Участники проектных команд |
Цель и продукты проекта
Внедрить систему управления, которая позволит:
- Сократить сроки реализации проектами
- Сократить объемы используемых ресурсов
- Сократить затраты при реализации проектов
- Оптимально использовать ресурсы компании при реализации проекта
Задачи верхнего уровня
| Название задач | Сроки | Затраты |
|---|---|---|
| Этап 1. Конфигурация "Easy" | 3 мес. | 6 000 $ |
| Шаблоны проектов | 1 мес. | 2 000 $ |
| Крайний срок | 1 мес. | 2 000 $ |
| Базовые планы | 1 мес. | 2 000 $ |
| Этап 2. Конфигурация "Basic" | 3 мес. | 9 000 $ |
| Затраты проектов | 1 мес. | 3 000 $ |
| Подрядчики проектов | 1 мес. | 3 000 $ |
| Бюджеты проектов | 1 мес. | 3 000 $ |
| Этап 3. Конфигурация "Professional" | 4 мес. | 16 000 $ |
| Группы ресурсов | 1 мес. | 4 000 $ |
| Критические ресурсов | 1 мес. | 4 000 $ |
| Все ресурсы компании | 1 мес. | 4 000 $ |
| Документооборот проектов | 1 мес. | 4 000 $ |
Подрядчики
| Типы подрядчиков | Выполняемые работы |
|---|---|
| ИТ провайдер |
|
| Консультанты |
|
| Тренера |
|







