Загальна інформація
| Назва проекту | Впровадження корпоративної системи управління проектами |
| Тривалість | 10 міс. |
| Витрати | 31 000$ |
|---|---|
| Опис проекту |
Учасники проекту
| Група | Зацікавлена сторона |
|---|---|
| Керівництво компанії | Рада проектного управління |
| Керівництво компанії | Керівники подпортфелей |
| Проектний офіс | Співробітники проектного офісу |
| Керівники проектів | |
| Співробітники компанії | Учасники проектних команд |
Мета проекту
Впровадити систему управління, яка дозволить:
- Скоротити терміни реалізації проектами
- Скоротити обсяги використовуваних ресурсів
- Скоротити витрати при реалізації проектів
- Оптимально використовувати ресурси компанії при реалізації проекту
Завдання верхнього рівня
| Назва завдань | Терміни | Витрати |
|---|---|---|
| Етап 1. Конфігурація "Easy" | 3 міс. | 6 000 $ |
| Шаблони проектів | 1 міс. | 2 000 $ |
| Крайній термін | 1 міс. | 2 000 $ |
| Базові плани | 1 міс. | 2 000 $ |
| Етап 2. Конфігурація "Basic" | міс. | 9 000 $ |
| Витрати проектів | 1 міс. | 3 000 $ |
| Підрядники проектів | 1 міс. | 3 000 $ |
| Бюджети проектів | 1 міс. | 3 000 $ |
| Етап 3. Конфігурація "Professional" | міс. | 16 000 $ |
| Групи ресурсів | 1 міс. | 4 000 $ |
| Критичні ресурсів | 1 міс. | 4 000 $ |
| Всі ресурси компанії | 1 міс. | 4 000 $ |
| Документообіг проектів | 1 міс. | 4 000 $ |
Підрядники
| Типи підрядників | Роботи |
|---|---|
| ІТ провайдер |
|
| Консультанти |
|
| Тренера |
|







